Kalender av år 2009 (Sverige)

Januari

Februari

Mars

V.  må ti on to fr lö sö 
 1            1  2  3  4 
 2   5  6  7  8  9 10 11 
 3  12 13 14 15 16 17 18 
 4  19 20 21 22 23 24 25 
 5  26 27 28 29 30 31 

 

V.  må ti on to fr lö sö 
 5                     1 
 6   2  3  4  5  6  7  8 
 7   9 10 11 12 13 14 15 
 8  16 17 18 19 20 21 22 
 9  23 24 25 26 27 28 

 

V.  må ti on to fr lö sö 
 9                     1 
10   2  3  4  5  6  7  8 
11   9 10 11 12 13 14 15 
12  16 17 18 19 20 21 22 
13  23 24 25 26 27 28 29 
14  30 31 

April

Maj

Juni

V.  må ti on to fr lö sö 
14         1  2  3  4  5 
15   6  7  8  9 10 11 12 
16  13 14 15 16 17 18 19 
17  20 21 22 23 24 25 26 
18  27 28 29 30 

 

V.  må ti on to fr lö sö 
18               1  2  3 
19   4  5  6  7  8  9 10 
20  11 12 13 14 15 16 17 
21  18 19 20 21 22 23 24 
22  25 26 27 28 29 30 31 

 

V.  må ti on to fr lö sö 
23   1  2  3  4  5  6  7 
24   8  9 10 11 12 13 14 
25  15 16 17 18 19 20 21 
26  22 23 24 25 26 27 28 
27  29 30 

Juli

Augusti

September

V.  må ti on to fr lö sö 
27         1  2  3  4  5 
28   6  7  8  9 10 11 12 
29  13 14 15 16 17 18 19 
30  20 21 22 23 24 25 26 
31  27 28 29 30 31 

 

V.  må ti on to fr lö sö 
31                  1  2 
32   3  4  5  6  7  8  9 
33  10 11 12 13 14 15 16 
34  17 18 19 20 21 22 23 
35  24 25 26 27 28 29 30 
36  31 

 

V.  må ti on to fr lö sö 
36      1  2  3  4  5  6 
37   7  8  9 10 11 12 13 
38  14 15 16 17 18 19 20 
39  21 22 23 24 25 26 27 
40  28 29 30 
 

Oktober

November

December

V.  må ti on to fr lö sö 
40            1  2  3  4 
41   5  6  7  8  9 10 11 
42  12 13 14 15 16 17 18 
43  19 20 21 22 23 24 25 
44  26 27 28 29 30 31 

 

V.  må ti on to fr lö sö 
44                     1 
45   2  3  4  5  6  7  8 
46   9 10 11 12 13 14 15 
47  16 17 18 19 20 21 22 
48  23 24 25 26 27 28 29 
49  30 

 

V.  må ti on to fr lö sö 
49      1  2  3  4  5  6 
50   7  8  9 10 11 12 13 
51  14 15 16 17 18 19 20 
52  21 22 23 24 25 26 27 
53  28 29 30 31 

 

 

 

 

 

 

Holidays and Observances:
1 jan Nyårsdagen New Year's Day
6 jan Trettondedag jul Epiphany
10 apr Långfredagen Good Friday
12 apr Påskdagen Easter Day
13 apr Annandag påsk Easter Monday
1 maj Första maj May 1st
21 maj Kristi himmelsfärds dag Ascension Day
31 maj Pingstdagen Whit Sunday
   
6 jun Sveriges nationaldag National day
19 jun Midsommarafton Midsummer Eve
20 jun Midsommardagen Midsummer Day
31 okt Alla helgons dag All Saints
24 dec Julafton Christmas Eve
25 dec Juldagen Christmas Day
26 dec Annandag jul Boxing Day
31 dec Nyårsafton New Year's Eve
 

  Föregående   Utskrift /

Hem      S:t Mari       Nyheter        Kontakt oss       Foto        Länkar

Copyright ©2005 marnarsay.com