للحصول على الوقت في انحاء العالم

 

 

العطل حسب التقويم السويدي

Calendar for year 2008 Sweden

januari februari mars
V.  må ti on to fr lö sö 
 1      1  2  3  4  5  6 
 2   7  8  9 10 11 12 13 
 3  14 15 16 17 18 19 20 
 4  21 22 23 24 25 26 27 
 5  28 29 30 31 
 
V.  må ti on to fr lö sö 
 5               1  2  3 
 6   4  5  6  7  8  9 10 
 7  11 12 13 14 15 16 17 
 8  18 19 20 21 22 23 24 
 9  25 26 27 28 29 
 
V.  må ti on to fr lö sö 
 9                  1  2 
10   3  4  5  6  7  8  9 
11  10 11 12 13 14 15 16 
12  17 18 19 20 21 22 23 
13  24 25 26 27 28 29 30 
14  31 
8:New  15:1Q  22:Full  30:3Q     7:New  14:1Q  21:Full  29:3Q     7:New  14:1Q  21:Full  29:3Q  
april maj juni
V.  må ti on to fr lö sö 
14      1  2  3  4  5  6 
15   7  8  9 10 11 12 13 
16  14 15 16 17 18 19 20 
17  21 22 23 24 25 26 27 
18  28 29 30 
 
V.  må ti on to fr lö sö 
18            1  2  3  4 
19   5  6  7  8  9 10 11 
20  12 13 14 15 16 17 18 
21  19 20 21 22 23 24 25 
22  26 27 28 29 30 31 
 
V.  må ti on to fr lö sö 
22                     1 
23   2  3  4  5  6  7  8 
24   9 10 11 12 13 14 15 
25  16 17 18 19 20 21 22 
26  23 24 25 26 27 28 29 
27  30 
6:New  12:1Q  20:Full  28:3Q     5:New  12:1Q  20:Full  28:3Q     3:New  10:1Q  18:Full  26:3Q  
juli augusti september
V.  må ti on to fr lö sö 
27      1  2  3  4  5  6 
28   7  8  9 10 11 12 13 
29  14 15 16 17 18 19 20 
30  21 22 23 24 25 26 27 
31  28 29 30 31 
 
V.  må ti on to fr lö sö 
31               1  2  3 
32   4  5  6  7  8  9 10 
33  11 12 13 14 15 16 17 
34  18 19 20 21 22 23 24 
35  25 26 27 28 29 30 31 
 
V.  må ti on to fr lö sö 
36   1  2  3  4  5  6  7 
37   8  9 10 11 12 13 14 
38  15 16 17 18 19 20 21 
39  22 23 24 25 26 27 28 
40  29 30 
3:New  10:1Q  18:Full  25:3Q     1:New  8:1Q  16:Full  24:3Q  30:New     7:1Q  15:Full  22:3Q  29:New  
oktober november december
V.  må ti on to fr lö sö 
40         1  2  3  4  5 
41   6  7  8  9 10 11 12 
42  13 14 15 16 17 18 19 
43  20 21 22 23 24 25 26 
44  27 28 29 30 31 
 
V.  må ti on to fr lö sö 
44                  1  2 
45   3  4  5  6  7  8  9 
46  10 11 12 13 14 15 16 
47  17 18 19 20 21 22 23 
48  24 25 26 27 28 29 30 
 
V.  må ti on to fr lö sö 
49   1  2  3  4  5  6  7 
50   8  9 10 11 12 13 14 
51  15 16 17 18 19 20 21 
52  22 23 24 25 26 27 28 
 1  29 30 31 
7:1Q  14:Full  21:3Q  29:New     6:1Q  13:Full  19:3Q  27:New     5:1Q  12:Full  19:3Q  27:New  

 

Holidays and Observances:
1 jan Nyårsdagen New Year's Day
6 jan Trettondedag jul Epiphany
21 mar Långfredagen Good Friday
23 mar Påskdagen Easter Day
24 mar Annandag påsk Easter Monday
1 maj Första maj May 1st
1 maj Kristi himmelsfärds dag Ascension Day
10 maj Pingstafton Pentecost Eve
11 maj Pingstdagen Whit Sunday
   
6 jun Sveriges nationaldag National day
20 jun Midsommarafton Midsummer Eve
21 jun Midsommardagen Midsummer Day
1 nov Alla helgons dag All Saints
24 dec Julafton Christmas Eve
25 dec Juldagen Christmas Day
26 dec Annandag jul Boxing Day
31 dec Nyårsafton New Year's Eve
 

Copyright ©2005 marnarsay.com